30/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 16:00 | Sub-08 | Grupo B | COPM | 2 x 1 | SPORT/RUBRO NEGRO | APCEF/PB |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:20 | Sub-08 | Grupo B | SPORT/RUBRO NEGRO | 1 x 1 | Esporte Clube Cabo Branco | CPM/PB |
007 | 15:20 | Sub-08 | Grupo B | CIRCULO MILITAR/CE | 1 x 0 | SPORT/RUBRO NEGRO | Ginásio RONALDÃO |
06/06/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15:20 | Sub-09 | Grupo D | SPORT/RUBRO NEGRO | 2 x 1 | Benfica Alviverde | APCEF/PB |
009 | 15:20 | Sub-07 | Grupo B | SPORT/RUBRO NEGRO | 2 x 3 | Benfica | CPM/PB |
018 | 16:00 | Sub-11 | Grupo C | Santa Cruz FC | 1 x 1 | SPORT/RUBRO NEGRO | Ginásio RONALDÃO |
015 | 19:40 | Sub-07 | Grupo B | CABO BRANCO/PB | 4 x 0 | SPORT/RUBRO NEGRO | APCEF/PB |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:40 | Sub-09 | Grupo D | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PARAÍBA - AAPB | 2 x 1 | SPORT/RUBRO NEGRO | CPM/PB |
013 | 10:00 | Sub-11 | Grupo C | AAPB - Associação Atlética Paraíba | 1 x 3 | SPORT/RUBRO NEGRO | FUNAD |
016 | 12:40 | Sub-09 | MATA MATA 4 | SPORT/RUBRO NEGRO | 3 x 1 | Colégio Santa Maria | CEMAPI |
012 | 13:00 | Sub-07 | Grupo B | SPORT/RUBRO NEGRO | 3 x 0 | Benfica extensão | APCEF/PB |
016 | 15:20 | Sub-11 | Grupo C | SPORT/RUBRO NEGRO | 4 x 1 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | CPM/PB |
017 | 16:00 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | TS Futsal | 2 x 0 | SPORT/RUBRO NEGRO | CEMAPI |
027 | 18:40 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | SPORT/RUBRO NEGRO | 2 x 0 | Associação Atlética Paraíba | CPM/PB |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | BENFICA Expansão | 1 (2) x (1) 1 | SPORT/RUBRO NEGRO | CEMAPI |