Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/06 | 14:00 | Grupo A | Clube Campestre | 1 x 0 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
004 | 06/06 | 18:40 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 5 x 0 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | CEMAPI |
006 | 07/06 | 11:40 | Grupo A | AAPB - B | 0 x 11 | SPORT CLUB DO RECIFE | APCEF/PB |
016 | 07/06 | 16:40 | 1ª Semi Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 x 0 | AAPB - A | CPM/PB |
018 | 08/06 | 11:00 | Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 3 x 1 | Clube Campestre | APCEF/PB |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 30/05 | 15:20 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 x 0 | AAPB | APCEF/PB |
003 | 31/05 | 08:00 | Grupo A | Benfica Extensão | 1 x 4 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
005 | 31/05 | 14:00 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 3 x 2 | Benfica Alviverde | Ginásio RONALDÃO |
016 | 31/05 | 19:00 | 1ª Semi Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 4 x 2 | CIRCULO MILITAR/CE | CEMAPI |
018 | 01/06 | 11:00 | Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 x 2 | Benfica | Ginásio RONALDÃO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 06/06 | 14:40 | Grupo B | SPORT CLUB DO RECIFE | 4 x 1 | BENFICA | APCEF/PB |
005 | 06/06 | 18:40 | Grupo B | Retrô FC Brasil | 3 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
014 | 07/06 | 12:00 | MATA MATA 2 | SPORT CLUB DO RECIFE | 4 x 1 | Olimpic Fútbol Academy | CPM/PB |
019 | 07/06 | 16:00 | 3ª Quartas de Final | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 1 x 4 | SPORT CLUB DO RECIFE | APCEF/PB |
022 | 08/06 | 09:00 | 2ª Semi Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 3 x 1 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PARAÍBA - AAPB | CPM/PB |
023 | 08/06 | 14:00 | Final | Retrô FC Brasil | 1 x 4 | SPORT CLUB DO RECIFE | APCEF/PB |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 30/05 | 15:20 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 0 x 0 | Benfica Expansão | Ginásio RONALDÃO |
004 | 30/05 | 20:00 | Grupo A | CIRCULO MILITAR/CE | 0 x 3 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
005 | 31/05 | 12:40 | Grupo A | CT Setúbal Futsal | 0 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
025 | 31/05 | 17:20 | 1ª Quartas de Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 6 x 0 | RETRÔ BRASIL | CPM/PB |
029 | 01/06 | 08:00 | 1ª Semi Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 x 2 | Benfica Futsal Clube | VILA OLÍMPICA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 06/06 | 16:40 | Grupo B | SPORT CLUB DO RECIFE | 0 x 2 | Capibaribe Futsal Clube | Ginásio RONALDÃO |
008 | 07/06 | 11:20 | Grupo B | BENFICA Expansão | 3 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
009 | 07/06 | 14:40 | Grupo B | SPORT CLUB DO RECIFE | 4 x 0 | Benfica-APCEF | CPM/PB |
025 | 07/06 | 18:00 | 1ª Quartas de Final | Estrela do Amanhã | 2 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | CEMAPI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 06/06 | 17:20 | Grupo D | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 x 3 | Meninos da Paraíba | CPM/PB |
012 | 07/06 | 10:00 | Grupo D | COPM | 2 x 0 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
015 | 07/06 | 13:20 | MATA MATA 3 | Capibaribe Futsal Clube | 2 x 3 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
018 | 07/06 | 17:20 | 2ª Quartas de Final | Associação Desportiva Bola no Pé | 1 x 0 | SPORT CLUB DO RECIFE | CEMAPI |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 30/05 | 18:00 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 0 x 0 | Associação Desportiva Bola no Pé | CPM/PB |
004 | 31/05 | 11:20 | Grupo A | Associação Cultural e Desportiva Potyguar Seridoense | 1 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | Ginásio RONALDÃO |
005 | 31/05 | 18:40 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PARAÍBA - AAPB | 0 x 2 | SPORT CLUB DO RECIFE | CPM/PB |
014 | 01/06 | 10:00 | 2ª Semi Final | Capibaribe Futsal Clube | 1 x 2 | SPORT CLUB DO RECIFE | Ginásio RONALDÃO |
015 | 01/06 | 14:00 | Final | Santa Cruz FC | 2 x 0 | SPORT CLUB DO RECIFE | Ginásio RONALDÃO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/06 | 18:00 | Grupo A | BENFICA | 0 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | Ginásio RONALDÃO |
002 | 07/06 | 08:00 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 2 x 0 | Meninos de Ouro ( MDO ) | FUNAD |
003 | 07/06 | 14:00 | Grupo A | CABO BRANCO/PB | 0 x 1 | SPORT CLUB DO RECIFE | CEMAPI |
010 | 07/06 | 18:00 | 1ª Semi Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 x 2 | Meninos de Ouro ( MDO ) | CPM/PB |