30/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15:20 | Sub-12 | Grupo D | Retrô FC Brasil | 0 x 2 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | CPM/PB |
020 | 18:40 | Sub-10 | Grupo D | TS Zona Sul | 0 x 5 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | Ginásio RONALDÃO |
012 | 20:00 | Sub-12 | Grupo D | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 0 x 3 | Benfica Alviverde | Ginásio RONALDÃO |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:00 | Sub-10 | Grupo D | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 1 x 0 | Retrô FC Brasil | CEMAPI |
024 | 14:00 | Sub-10 | Grupo D | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 0 x 3 | Benfica Futsal Clube | APCEF/PB |
016 | 16:00 | Sub-12 | MATA MATA 4 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 7 x 0 | VASCO/PE | CPM/PB |
027 | 17:20 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | COPM | 0 x 2 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | Ginásio RONALDÃO |
017 | 18:40 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | AAPB | 1 x 4 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | Ginásio RONALDÃO |
01/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final | Gol de Placa | 0 x 1 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | Ginásio RONALDÃO |
021 | 09:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 4 x 1 | Retrô FC Brasil | VILA OLÍMPICA |
031 | 12:00 | Sub-10 | Final | Benfica Futsal Clube | 0 (0) x (2) 0 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | Ginásio RONALDÃO |
023 | 13:00 | Sub-12 | Final | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 0 (0) x (1) 0 | Clube Campestre | Ginásio RONALDÃO |
06/06/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:00 | Sub-09 | Grupo C | CABO BRANCO/PB | 0 x 4 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | APCEF/PB |
017 | 14:40 | Sub-11 | Grupo C | AAPB - Associação Atlética Paraíba | 3 x 5 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | Ginásio RONALDÃO |
002 | 14:40 | Sub-07 | Grupo A | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 4 x 1 | AAPB - B | CPM/PB |
008 | 18:00 | Sub-13 | Grupo C | Capibaribe Futsal Clube | 1 x 4 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | CEMAPI |
004 | 18:40 | Sub-07 | Grupo A | SPORT CLUB DO RECIFE | 5 x 0 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | CEMAPI |
007 | 21:20 | Sub-13 | Grupo C | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 3 x 3 | AAPB | CPM/PB |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:00 | Sub-09 | Grupo C | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 8 x 2 | Colégio Santa Maria | CPM/PB |
014 | 10:40 | Sub-11 | Grupo C | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 1 x 3 | Santa Cruz FC | FUNAD |
005 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | Clube Campestre | 0 x 1 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | APCEF/PB |
016 | 15:20 | Sub-11 | Grupo C | SPORT/RUBRO NEGRO | 4 x 1 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | CPM/PB |
019 | 16:00 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 1 x 4 | SPORT CLUB DO RECIFE | APCEF/PB |
019 | 17:20 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 6 x 0 | Colégio Santa Maria | CPM/PB |
08/06/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 10:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | Esporte Clube Meninos da Paraiba | 3 x 2 | COPM | APCEF/PB |
023 | 15:00 | Sub-13 | Final | Benfica | 1 x 3 | Esporte Clube Meninos da Paraiba | APCEF/PB |