![]() |
Meninos de Ouro ( MDO )
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18106.06.09 | ALEFE DAVI RIBEIRO SOUZA | |||
18106.06.08 | JOÃO GABRIEL ALVES DE JESUS | |||
18106.06.07 | NICOLAS EDUARDO SIMPLICIO DE LIMA | |||
18106.06.02 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BENTO | |||
18106.06.04 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE NASCIMENTO | |||
18106.06.05 | PYETTRO HEVER CABILÒ DA SILVA | |||
18106.06.06 | RYAN CÉSAR DE SOUZA SANTOS | |||
18106.06.01 | SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA | |||
18106.06.03 | YAGO LUAN MACEDO DE LIMA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rodrigo Fernandes Da Silva | |
Técnico | LUIZ FRAGAS NETO | |
Auxiliar Técnico | Rodrigo Fernandes Da Silva |