|
Esporte Clube Meninos da Paraiba
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18102.08.12 | ARTHUR PALMEIRA | 15 | ||
18102.08.04 | DAVI LUIZ SANTOS | 6 | ||
18102.08.08 | DAVI NÓBREGA | 33 | ||
18102.08.09 | FABIANO GODINHO | 2 | ||
18102.08.10 | GABRIEL ESTRELA | 99 | ||
18102.08.01 | GABRIEL HENRY | 14 | ||
18102.08.13 | GLEYSSON DAVID | 18 | ||
18102.08.15 | HIAGO RIBEIRO | 05 | ||
18102.08.02 | LORENZO ROCHA | 30 | ||
18102.08.14 | LUIZ GUSTAVO FONSECA | 8 | ||
18102.08.11 | MÁRCIO ARTHUR | 12 | ||
18102.08.03 | MATHEUS VINÍCIUS MADRUGA | 11 | ||
18102.08.06 | PEDRO BARBOZA | 20 | ||
18102.08.07 | Pedro Barboza de carvalho | |||
18102.08.05 | TAUAN KELVEN | 10 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Renato Araujo Mota | |
Técnico | Francisco Henrique Coura Rocha | |
Auxiliar Técnico | Eduardo Bruno Fernandes da Silva |