|
Meninos de Ouro
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18101.15.05 | AEDSON GUEDES CUNHA NETO | 01 | ||
18101.15.07 | ARTHUR GABRIEL | 77 | ||
18101.15.01 | EVERTON CAIO FRANCO BRONZEADO | 07 | ||
18101.15.06 | GABRIEL DOS SANTOS CALADO | 10 | ||
18101.15.09 | LORHAN BATISTA GUIMARÃES | 12 | ||
18101.15.03 | MIGUEL CAVALCANTE FARIAS | 08 | ||
18101.15.04 | RHAVY LUIZ DE FREITAS BELARMINO | 09 | ||
18101.15.02 | RUAN ROMEM DE OLIVEIRA LIMA | 11 | ||
18101.15.08 | VALMIR FÉLIX DE ARAÚJO NETO | 14 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |