|
COPM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18098.08.05 | ANTÔNIO ALFREDO | 11 | ||
18098.08.07 | HEITOR OLIVEIRA DE LUCENA | 09 | ||
18098.08.09 | JOÃO DANIEL R.S.B. SANTOS | 09 | ||
18098.08.03 | JOÃO RAFAEL KISNER | 10 | ||
18098.08.08 | LUCAS PIETRO ANDRADE | 08 | ||
18098.08.06 | MIGUEL DE OLIVEIRA | 12 | ||
18098.08.02 | NICOLLAS GABRIEL | 17 | ||
18098.08.04 | PEDRO LEVI SOARES | 01 | ||
18098.08.01 | PEDRO LUCAS VIANA | 5 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |